すべての製品
消火活動の緊急の救助のための赤い色のディーゼル ガスRC普通消防車4x2
商品の詳細
| 色 | 赤い消防車 | 調子 | 新しい |
|---|---|---|---|
| タイプ | 救援 | 排出基準 | ユーロ 3、ユーロ 4、ユーロ 5、ユーロ 2、ナショナル 5 |
| 燃料タイプ | ディーゼル | 駆動輪 | 4x2,6x4 |
| ドライブタイプ | 4x4/4x2,4*2 左ハンドルまたは右ハンドル | シャーシ | ベンツ アクトロス 3344、男 TGM 18.290、いすゞ、QL1160AMFRY |
| ハイライト | ガスRC消防車4x2、ディーゼルガスRC消防車、レスキューディーゼル消防車,Diesel Gas RC Fire Truck,Rescue Diesel Fire Truck |
||
製品の説明
HOWO 大容量ガス供給消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | HOWO ガス供給 消防車 | ||
| モデル | WHG5161TXFGQ40 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | ZZ1167M4647C | |
| 全体寸法 (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| 総重量(kg) | 15500 | ||
| タクシーの乗客 | 2+4 | ||
| ホイールベース | 4600 | ||
| エンジンモデル | D10.31-40 | ||
| エンジン出力(kw) | 228 | ||
| 粉末密度 | 14.71 | ||
| 排出基準 | ユーロ4 | ||
| 変位(ミリリットル) | 9726 | ||
| 最高速度(km/h) | 80 | ||
| 火の性能 | 圧縮空気充填システム | KAP680 | |
| 空気圧縮機の排気量(m³/分) | 0.67 | ||
| 自動停止圧力(MPa) | 35 | ||
II、国際火事展
![]()
III、適用事例
![]()

