いすゞガス供給消防車
私、主な製品仕様
商品名 | いすゞガス供給消防車 | ||
モデル | WHG5070TXFGQ16 | ||
シャーシ パラメータ | シャーシモデル | QL1070A1KWY | |
全体寸法 (mm) | 7070*2000*3065 | ||
総重量(kg) | 6650 | ||
タクシーの乗客 | 5 | ||
ホイールベース | 3815 | ||
エンジンモデル | 4KH1-TCG40 | ||
エンジン出力(kw) | 88 | ||
粉末密度 | 13.23 | ||
排出基準 | ユーロ4 | ||
変位(ミリリットル) | 2999年 | ||
マックス・スピード(km/h) | 85 | ||
火の性能 | 圧縮空気充填システム | LSE35-27スタンダード | |
空気圧縮機の排気量(m³/分) | 0.27 | ||
自動停止圧力(MPa) | 38 |
II、国際火事展
III、適用事例