いすゞガス供給消防車
商品名 商品名 |
五十铃供气消防车 いすゞガス供給消防車 |
||
型番 型式 | WHG5070TXFGQ16 | ||
底盘パラメータ シャーシ パラメータ |
底盘型番 シャーシ型式 | QL1070A1KWY | |
外形寸法 全体寸法(mm) | 7070*2000*3065 | ||
满载总质量総重量(kg) | 6650 | ||
成员人数 タクシーの乗客 | 5 | ||
距離 ホイールベース | 3815 | ||
原動機型番 エンジン型式 | 4KH1-TCG40 | ||
原動機力率 エンジン出力(kw) | 88 | ||
比電力率 粉末密度 | 13.23 | ||
排放标規格 排出基準 | 国Ⅳ | ||
排量変位(ml) | 2999年 | ||
最高车速 最高速度(km/h) | 85 | ||
消防性能 火の性能 |
圧缩空气充装系统 | 圧縮空気充填システム | LSE35-27スタンダード |
空圧機排量(m³/min) | 空気圧縮機の排気量(m³/分) | 0.27 | |
空圧機自動停車機圧力(MPa) | 自動停止圧力(MPa) | 38 |