すべての製品
5 トン クレーンが付いている Howo の消火ライト救助の普通消防車 228KW 4x2
商品の詳細
| 燃料タイプ | ディーゼル | 調子 | 新しい |
|---|---|---|---|
| 排出基準 | ユーロ 3、ユーロ 4、ユーロ 2、ユーロ 5 | 馬力 | 251~350馬力 |
| サイズ | 8760*2500*3580 | タイプ | レスキュー、消防車 |
| 色 | 赤 | ドライブタイプ | 4*2 左ハンドルまたは右ハンドル |
| 商品名 | 4x2 消防車、消防車、新しい消防車 | 名前 | 消防車 |
| シャーシ | ISUZU/Dongfeng/foton/howo/ | 保証 | 12ヶ月 |
| ハイライト | 軽レスキュー消防車228KW、軽レスキュー消防車5トンクレーン、ハウ消防車,Light Rescue Fire Truck 5Ton Crane,Howo Fire Fighting Truck |
||
製品の説明
SINOTRUK howo 228KW 4*2 レスキュー消防車 5 トン クレーン付き
私、主な製品仕様
| 商品名 | HOWO緊急レスキュー消防車 | ||
| モデル | WHG5150TXFJY80 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | ZZ1167M4617D1 | |
| 全体寸法 (mm) | 8760*2500*3580 | ||
| 総重量(kg) | 14870 | ||
| タクシーの乗客 | 2+4 | ||
| ホイールベース | 4600/5600 | ||
| エンジンモデル | D10.31-40 | ||
| エンジン出力(kw) | 228 | ||
| 粉末密度 | 15.333 | ||
| 排出基準 | ユーロ4 | ||
| 変位(ミリリットル) | 9726 | ||
| マックス・スピード(km/h) | 102 | ||
| 火の性能 | 発生器 | モデル | SHT11500 |
| 評価される力(kw) | 10 | ||
| リフティングランプ | YZH4-5.04CA | ||
| リフターの最大高さ(m) | 7.5 | ||
| 牽引ウインチ | N12000XF(5500KG) | ||
| クレーン | SQ5ZK2 | ||
| 最大範囲(m) | 7 | ||
| 最大荷重(kg) | 5000 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
- 持ち上げ、セルフレスキュー、引っ張り、障害物クリアランス、照明の生成などの機能を備えています。
- 解体、探知、漏水止め、保護、その他の消防設備やツールを多数装備できます。
- 公安消防隊、石油化学、石油輸送ターミナル、空港、その他の常勤消防隊に最適なレスキュー消防車
Ⅲ、基本説明
JY80緊急救助消防車には、元の米国チャンピオン電動ウインチN16800XFが装備されています。ホンダの発電機SHT11500を採用。ルーフにはリフティング照明システムYZH4-5.04CAが装備されています。後部にはXCMG製の油圧式トラッククレーンSQ5ZK2が装備されています。装備コンパートメントは、回転と引きの構造を採用しており、統合度が高く、使いやすいです。
この車両は、斬新な外観、合理的なレイアウト、および便利な操作を備えており、実際の救助のニーズにより近くなり、公安消防隊および石油化学、石油輸送ターミナルに必要かつ理想的な救助消防車両です。空港およびその他の専任消防隊。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

