すべての製品
ISUZU ディーゼル消防署エンジン、177KW 4x2 小型タンカー普通消防車
商品の詳細
| 燃料タイプ | ディーゼル | 調子 | 新しい |
|---|---|---|---|
| 排出基準 | ユーロ 3、ユーロ 4、ユーロ 2、ユーロ 5 | 馬力 | 240馬力 |
| サイズ | 8535*2480*3580 | タイプ | レスキュー、消防車 |
| 色 | 赤 | ドライブタイプ | 4*2 左ハンドルまたは右ハンドル |
| 商品名 | 4x2 消防車、消防車、新しい消防車 | 名前 | 消防車 |
| シャーシ | ISUZU/Dongfeng/foton/howo/ | 保証 | 12ヶ月 |
| ハイライト | ディーゼル消防署エンジン、177KW 消防署エンジン、4x2 ミニ タンカー消防車,177KW Fire Department Engine,4x2 Mini Tanker Fire Truck |
||
製品の説明
Qingling ISUZU ブランド 177KW 4*2 安全救助消防車 5 トン クレーン付き
私、主な製品仕様
| 商品名 | いすゞ緊急レスキュー消防車 | ||
| モデル | WHG5121TXFJY80 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | QL1180XMFRY | |
| 全体寸法 (mm) | 8535*2480*3580 | ||
| 総重量(kg) | 18000 | ||
| タクシーの乗客 | 6 | ||
| ホイールベース | 4500 | ||
| エンジンモデル | 6HK1-TCL | ||
| エンジン出力(kw) | 177 | ||
| タイヤ | 12.00R20(6+1) | ||
| 排出基準 | ユーロ5 | ||
| 変位(ミリリットル) | 7790 | ||
| マックス・スピード(km/h) | 90 | ||
| 火の性能 | 発生器 | モデル | SHT11500 |
| 評価される力(kw) | 10 | ||
| リフティングランプ | モデル | YZH4-5.04CA(4×1000W) | |
| リフターの最大高さ(m) | ≧7.5 | ||
| 牽引ウインチ | モデル | N16800XF(USAチャンピオン) | |
| 引っ張り力(kgf) | 7560 | ||
| クレーン | モデル | SQ5ZK2(XCMG) | |
| 最大荷重(kg) | 5000 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
- 持ち上げ、セルフレスキュー、引っ張り、障害物クリアランス、照明の生成などの機能を備えています。
- 解体、探知、漏水止め、保護、その他の消防設備やツールを多数装備できます。
- 公安消防隊、石油化学、石油輸送ターミナル、空港、その他の常勤消防隊に最適なレスキュー消防車
Ⅲ、基本説明
JY80緊急救助消防車には、元の米国チャンピオン電動ウインチN16800XFが装備されています。ホンダの発電機SHT11500を採用。ルーフにはリフティング照明システムYZH4-5.04CAが装備されています。後部にはXCMG製の油圧式トラッククレーンSQ5ZK2が装備されています。装備コンパートメントは、回転と引きの構造を採用しており、統合度が高く、使いやすいです。
この車両は、斬新な外観、合理的なレイアウト、および便利な操作を備えており、実際の救助のニーズにより近くなり、公安消防隊および石油化学、石油輸送ターミナルに必要かつ理想的な救助消防車両です。空港およびその他の専任消防隊。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

