すべての製品
177kw 6 二重小屋が付いている水タンクの普通消防車 6000L 容量を動かしました
商品の詳細
| タクシーの乗客 | 3+3 | ホイールベース | 4500 |
|---|---|---|---|
| 水槽 | 6000kg | 消火ポンプ | 40L/s@1.0MPa;20L/s@2.0MPa |
| ファイアーモニター | 30L/S;1.0MPa | サイズ | 8310×2550×3240 |
| GVW | 15700kg | エンジン | 177kw |
| 駆動方式 | 4*2 | キャビン | ダブル |
| 色 | 赤 | ||
| ハイライト | 貯水槽消防車6000L、6輪貯水槽消防車、ダブルキャビン輪消防車,6Wheeled Water Tank Fire Truck,Double Cabin wheeled fire truck |
||
製品の説明
いすゞ 177kw 6輪 6000L水槽 消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | いすゞ 水・泡タンク消防車 | ||
| モデル | WHG5160GXFSG60 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | QL1180EQFRY | |
| 全体寸法 (mm) | 8310×2550×3240 | ||
| 総重量(kg) | 15700 | ||
| タクシーの乗客 | 3+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 4500 | ||
| エンジンモデル | 6HK1-TCG61 | ||
| エンジン出力(kw) | 177 | ||
| タイヤ | 295/80R22.5 16PR | ||
| 排出基準 | ユーロ6 | ||
| 変位(ミリリットル) | 7790 | ||
| マックス・スピード(km/h) | 90 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 6000 |
| 消火ポンプ | モデル | CB20.10/20.40-XZ | |
| 定格流量(L/S) | 40L/s@1.0MPa;20L/s@2.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PS10/50W-D | |
| 定格流量(L/S) | 30 | ||
| 範囲 (m) | 60以上 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高い機動性。
2、完全な機能、十分な容量。
3、あらゆる種類の道路、複雑な地形に適しています。また、景観の模倣、道路の噴霧などにも適用されます。
4、都市部の主要な消防車として使用できます。
Ⅲ、基本説明
この車両は、大きな比出力、大きな収容人数、強力な総合性能、集中型で簡単な操作などの特徴を備えています。石油およびその他の石油火災との闘いに特に適しており、火災現場に水と泡の混合物を提供することもでき、石油および化学産業、石油輸送ターミナル、空港および都市の専門消防に必要な機器です。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()
推薦されたプロダクト

