すべての製品
緊急救助のための 160HP 118kw 水タンカーの普通消防車 4 トン
商品の詳細
| サイズ | 7870×2235×3040 | GVW | 11250kg |
|---|---|---|---|
| エンジン | 118kw | 駆動方式 | 4*2 |
| キャビン | ダブル | 液体タンク | 水:4000L |
| ポンプ | 40L/s@1.0MPa | モニター | 40L/s@1.0MPa |
| 色 | 赤 | ||
| ハイライト | 118kw 給水車消防車、160HP 給水車消防車、4Ton 給水車消防車,160HP Water Tanker Fire Truck,4Ton Water Tanker Fire Truck |
||
製品の説明
CHINA HOWO 160HP 売れ筋 4トン水槽消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | HOWO 貯水槽消防車 | ||
| モデル | WHG5110GXFSG40 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | ZZ1107G4215C1 | |
| 全体寸法 (mm) | 7870×2235×3040 | ||
| 総重量(kg) | 11250 | ||
| タクシーの乗客 | 2+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 4700 | ||
| エンジンモデル | YC4E160-33 | ||
| エンジン出力(kw) | 118 | ||
| タイヤ | 10.00R20(6+1) | ||
| 排出基準 | ユーロ3 | ||
| 変位(ミリリットル) | 4260 | ||
| マックス・スピード(km/h) | 90 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 4000 |
| 消火ポンプ | モデル | CB10/40 | |
| 定格流量(L/S) | 40L/s@1.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PS40 | |
| 定格流量(L/S) | 40 | ||
| 範囲 (m) | 50以上 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高い機動性。
2、完全な機能、十分な容量。
3、あらゆる種類の道路、複雑な地形に適しています。また、景観の模倣、道路の噴霧などにも適用されます。
4、都市部の主要な消防車として使用できます。
Ⅲ、基本説明
この車両は、大きな比出力、大きな収容人数、強力な総合性能、集中型で簡単な操作などの特徴を備えています。石油およびその他の石油火災との闘いに特に適しており、火災現場に水と泡の混合物を提供することもでき、石油および化学産業、石油輸送ターミナル、空港および都市の専門消防に必要な機器です。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()
推薦されたプロダクト

