すべての製品
緊急時の消火活動のための 10 トンの泡のレスキュー エンジンの普通消防車 6x4
| 起源の場所 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | IVECO |
| 証明 | CCC(F) |
| モデル番号 | WHG5260GXFPM100 |
| 書類 | E-BROCHURE.pdf |
| 最小注文数量 | 1 |
| パッケージの詳細 | \ |
| 受渡し時間 | 90日 |
| 支払条件 | L/C、T/T |
| 供給の能力 | 500 |
商品の詳細
| サイズ | 10710×2530×3700 | GVW | 26000KG |
|---|---|---|---|
| エンジン | 213Kw | 運転型 | 6*4 |
| キャビン | ダブル | 液体タンク | 水:9000L;泡:1000L |
| ポンプ | 50L/s@1.0MPa;7L/s@4.0MPa | モニター | 48L/S |
| 色 | 赤 | ||
| ハイライト | レスキュー エンジン消防車 6x4、フォーム レスキュー エンジン消防車、10 トン レスキュー消防車,Foam Rescue Engine Fire Truck,10Ton Rescue Fire Truck |
||
製品の説明
中国の製造業者の良質のIVECO 6*4 10トンの泡のタンカーの消火活動のトラック
私、主な製品仕様
| 商品名 | IVECO 泡タンク消防車 | ||
| モデル | WHG5260GXFPM100 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | AD380T28H | |
| 全体寸法 (mm) | 10710×2530×3700 | ||
| 総重量(kg) | 26000 | ||
| タクシーの乗客 | 3+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 5025+1350 | ||
| エンジンモデル | C9.290 | ||
| エンジン出力(kw) | 213 | ||
| タイヤ | 12.00R20 | ||
| 排出基準 | ユーロ3 | ||
| 変位(ミリリットル) | 6870 | ||
| 最高速度(km/h) | 90 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 9000 |
| 泡(kg) | 1000 | ||
| 消火ポンプ | モデル | CB40.10/7.50-XZ | |
| 定格流量(L/S) | 50L/s@1.0MPa;7L/s@4.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PL8/48 | |
| 定格流量(L/S) | 48 | ||
| 範囲 (m) | 65以上 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高い機動性。
2、完全な機能、十分な容量。
3、あらゆる種類の道路、複雑な地形に適しています。また、景観の模倣、道路の噴霧などにも適用されます。
4、都市部の主要な消防車として使用できます。
Ⅲ、基本説明
この車両は、大きな比出力、大きな収容人数、強力な総合性能、集中型で簡単な操作などの特徴を備えています。石油およびその他の石油火災との闘いに特に適しており、火災現場に水と泡の混合物を提供することもでき、石油および化学産業、石油輸送ターミナル、空港および都市の専門消防に必要な機器です。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

