すべての製品
SINOTRUKの消防車および消防車310hp 4x2のタイプ8トンの泡容量
| 起源の場所 | 中国 |
|---|---|
| ブランド名 | HOWO |
| 証明 | CCC(F) |
| モデル番号 | WHG5200GXFPM80 |
| 書類 | E-BROCHURE.pdf |
| 最小注文数量 | 1 |
| パッケージの詳細 | \ |
| 受渡し時間 | 90日 |
| 支払条件 | L/C、T/T |
| 供給の能力 | 500 |
商品の詳細
| サイズ | 8445×2500×3610 | GVW | 20000kg |
|---|---|---|---|
| エンジン | 228Kw | 運転型 | 6*4 |
| キャビン | ダブル | 液体タンク | 水:6000L;泡:2000L |
| ポンプ | 60L/S@1.0Mpa;30L/S@2.0Mpa | モニター | 48-64L/S |
| 色 | 赤 | ||
| ハイライト | SINOTRUK 消防車および消防車、消防車および消防車 310hp、消防車 4x2,Fire Truck And Fire Engine 310hp,Fire Engine Truck 4x2 |
||
製品の説明
SINOTRUK HOWO 310hp 頑丈な 4*2 タイプ 8 トンの泡のタンカーの普通消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | HOWO 泡タンク消防車 | ||
| モデル | WHG5200GXFPM80 | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | ZZ1167M4611W | |
| 全体寸法 (mm) | 8445×2500×3610 | ||
| 総重量(kg) | 20000 | ||
| タクシーの乗客 | 3+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 4600 | ||
| エンジンモデル | WD615.62 | ||
| エンジン出力(kw) | 228 | ||
| タイヤ | 12.00R20 | ||
| 排出基準 | ユーロ2 | ||
| 変位(ミリリットル) | 9726 | ||
| 最高速度(km/h) | 90 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 6000 |
| 泡(kg) | 2000年 | ||
| 消火ポンプ | モデル | CB20.10/30.60-XZ | |
| 定格流量(L/S) | 60L/S@1.0MPa 30L/S@2.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PL48-64YZ | |
| 定格流量(L/S) | 48-64L/S | ||
| 範囲 (m) | 65以上 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高い機動性。
2、完全な機能、十分な容量。
3、あらゆる種類の道路、複雑な地形に適しています。また、景観の模倣、道路の噴霧などにも適用されます。
4、都市部の主要な消防車として使用できます。
Ⅲ、基本説明
この車両は、大きな比出力、大きな収容人数、強力な総合性能、集中型で簡単な操作などの特徴を備えています。石油およびその他の石油火災との闘いに特に適しており、火災現場に水と泡の混合物を提供することもでき、石油および化学産業、石油輸送ターミナル、空港および都市の専門消防に必要な機器です。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

