すべての製品
緊急時の消火活動のためのISUZUの火および救助車の泡の粉の組合せ
商品の詳細
| 燃料タイプ | ディーゼル | 駆動輪 | 4x2 |
|---|---|---|---|
| 調子 | 新しい | 自動車総重量 | 6810kg |
| 透過型 | マニュアル | 排出基準 | ユーロ5 |
| 馬力 | 96kw | 駆動方式 | RHD.LHD |
| 証明 | ISO9001 | キャビン | ダブル |
| 液体タンク | 水:1800L;泡:600L、粉:300kg | ポンプ | 20L/s@1.0MPa |
| モニター | 24L/S | 色 | 赤 |
| ハイライト | ISUZU 消防車・レスキュー車,発泡粉消防車・救急車,緊急消防車 |
||
製品の説明
ISUZU 緊急救援用 泡消火薬剤併用消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | ISUZU 緊急救助ドライパウダーフォームコンビネーション消防車 | ||
| モデル | |||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | QL1070A5KWY | |
| 全体寸法 (mm) | 6665*1880*2200 | ||
| 総重量(kg) | 6810kg | ||
| タクシーの乗客 | 2+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 3815 | ||
| エンジンモデル | 4KH1CN5HS | ||
| エンジン出力(kw) | 96 | ||
| 排出基準 | ユーロ5 | ||
| 変位(ミリリットル) | 2999年 | ||
| マックス・スピード(km/h) | 105 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 1800年 |
| 泡(kg) | 600 | ||
| ドライパウダー(kg) | 300 | ||
| 消火ポンプ | モデル | CB10/20-XZ | |
| 定格流量(L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PLKD24 | |
| 定格流量(L/S) | 24L/S | ||
| 範囲 (m) | 水: ≥55m;泡:≥50m | ||
| ドライパウダーガン | モデル | QF3 | |
| 定格流量 (Kg/S) | ≥2.5 | ||
| 窒素ボンベの数量 | 2 | ||
| 窒素ボンベの容量(L) | 40 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、消火性能が良い。
2、あらゆる種類の頑固な火災シーンに適しています。可燃性ガスに使用されます。可燃性液体、有機溶剤、電気機器、および一般的な火災。
3、主に通常の火災に使用され、Aタイプ、Bタイプの火災にも使用されます。これは、国および企業の消防隊に適した優れた機器です。
Ⅲ、基本説明
このシリーズの車両は、主に通常の火災に使用され、A タイプ、B タイプの火災にも使用されます。これは、国および企業の消防隊にとって好ましい優れた機器です。
車両は、乗務員室、貯蔵コンパートメント、タンク、ポンプ室、消火ポンプ、パワーテイクオフ、入口と出口のパイプ、火災モニターなどで構成されています。
搭載されている機器と消火剤は、泡消防車と乾燥粉末消防車の組み合わせであり、異なる消火剤を同時に噴霧することも、別々に使用することもできます。可燃性ガスとの戦いに適しています。可燃性液体、有機溶剤、電気機器、および一般的な火災。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

