HOWO 324KW 給水塔の普通消防車 6X4 32 メートルの望遠鏡の油圧
| タンク容量 | 水: 5000L;泡:2000L | 排出基準 | ユーロⅢ/ユーロⅣ/ユーロV |
|---|---|---|---|
| 駆動輪 | 6x4 | 透過型 | マニュアル |
| 燃料タイプ | ディーゼル | 調子 | 新しい |
| 馬力 | 351~450馬力 | 最大。作業高さ | 32m |
| 色 | 赤い消防車 | ドライブタイプ | 選択のための 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/ |
| 商品名 | 高セキュリティ フォーム タンク ステンレス製 給水塔 消防車 | 消火剤 | 水と泡 |
| ハイライト | 324KW 給水塔の消防車、給水塔の消防車 6X4、32 メートルの油圧消防車,Water Tower Fire Truck 6X4,32 Meter hydraulic fire truck |
||
HOWO ブランド 324KW 6X4 32 メートル 5T 水および 2T 泡が付いている油圧望遠鏡の給水塔の消火車両
私、主な製品仕様
| 商品名 | HOWO給水塔消防車 | |||
| モデル | WHG5302JXFJP32 | |||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | ZZ5357TXFV464ME5 | ||
| 全体寸法 (mm) | 12500*2500*3800 | |||
| 総重量(kg) | 42600 | |||
| タクシーの乗客 | 2+4 | |||
| ホイールベース | 4600+1350 | |||
| エンジンモデル | MC11.44-50 | |||
| エンジン出力(kw) | 324 | |||
| タイヤ | 12.00R20 18PR | |||
| 排出基準 | ユーロ6 | |||
| 変位(ミリリットル) | 10518 | |||
| 最高速度(km/h) | 90 | |||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 5000 | |
| 泡(kg) | 2000年 | |||
| 消火ポンプ | モデル | CB18/100 | ||
| 定格流量(L/S) | 100L/S;1.0MPa | |||
| 火災監視 | モデル | PLKD100 | ||
| 定格流量(L/S) | 100L/S;0.9MPa | |||
| 範囲 (m) | 水≧75m;泡≧65m | |||
| 最大作業高さ(m) | 32 | |||
| 最大作業範囲(m) | 12 | |||
| フォームプロポーショナー | モデル | PFQS128 | ||
| 混合比 | 3%~6% | |||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高度に自動化された、高い作業高さ。
2、都市の高層ビルのあらゆる種類の火災災害に適しています
3、消防署、港湾、建設現場、都市、および息子の消防で広く使用されています。
Ⅲ、基本説明
この車両は、シャーシ、高さ 32m のスプレー アーム、消火ポンプ、火災モニター、機器ボックスで構成されています。The32M 給水塔の消防車は強力な操縦性と交通能力を備えており、すべての主要な電子制御コンポーネントが輸入されており、高い信頼性、長い作業時間、簡単なメンテナンス、優れた効果などの特徴があります。
車両は操作が簡単で、ワンキー操作でサポートレッグを水平にすることができ、安全性が高く、サポートレッグとアームフレームが互いに連動し、サポートが適切な場所にない場合、アームフレームはできませんリフト、ビッグ アーム、スモール アームは相互に連動し、角度が大きくなりすぎないようにします。32M給水塔の消防車の持ち上げ高さは最大32メートルで、消火の過程で、消防士は長距離の消火を行うことができ、消防の効果を確保しながら消防士の安全を効果的に確保できます。
この車両は、消防署、港湾、建設現場、都市、および息子の消防で広く使用されています。
Ⅳ、国際消防展
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()

