すべての製品
2000L 容量の消火救助 4x2 の森林消防車
商品の詳細
| 調子 | 新しい | 駆動輪 | 4x2 |
|---|---|---|---|
| 燃料タイプ | ディーゼル | タンク容量 | 3001 - 5000L、< 2000L |
| 排出基準 | ユーロ 3、ユーロ 5、ユーロ 4、ユーロ 2 | 馬力 | 120~250馬力 |
| 色 | 赤 | ドライブタイプ | 選択のための 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/ |
| 名前 | 消防レスキュー機器 消防車 | タンク容量 | 2000L |
| ハイライト | レスキュー森林消防車、消防森林消防車、2000L 消防車,Firefighting Forest Fire Truck,2000L Fire fighting Truck |
||
製品の説明
森林消防車
私、主な製品仕様
| 商品名 | いすゞ水タンク消防車 | ||
| モデル | WHG5070GXFSG20/WVIA | ||
| シャーシ パラメータ | シャーシモデル | QL1070BUKWY | |
| 全体寸法 (mm) | 6830×1930×2850 | ||
| 総重量(kg) | 6800 | ||
| タクシーの乗客 | 2+3 | ||
| ホイールベース(mm) | 3815 | ||
| エンジンモデル | 4KH1CN6LB | ||
| エンジン出力(kw) | 88 | ||
| タイヤ | 7.00R16LT 14PR(6+1) | ||
| 排出基準 | ユーロ6 | ||
| 変位(ミリリットル) | 2999年 | ||
| 最高速度(km/h) | 95 | ||
| 火の性能 | タンク容量 | 水 (kg) | 2000年 |
| 消火ポンプ | モデル | CB10/20-XZ | |
| 定格流量(L/S) | 20L/s@1.0MPa | ||
| 火災監視 | モデル | PS20 | |
| 定格流量(L/S) | 20 | ||
| 範囲 (m) | 45以上 | ||
![]()
Ⅱ、主な特徴
1、高い機動性。
2、完全な機能、十分な容量。
3、あらゆる種類の道路、複雑な地形に適しています。また、景観の模倣、道路の噴霧などにも適用されます。
4、都市部の主要な消防車として使用できます。
Ⅲ、基本説明
この車両は、大きな比出力、大きな収容人数、強力な総合性能、集中型で簡単な操作などの特徴を備えています。石油およびその他の石油火災との闘いに特に適しており、火災現場に水と泡の混合物を提供することもでき、石油および化学産業、石油輸送ターミナル、空港および都市の専門消防に必要な機器です。
Ⅳ、国際消防博覧会
![]()
Ⅴ、適用事例
![]()
推薦されたプロダクト

